Аналитики и консенсус-прогноз

Список аналитиков

По состоянию на конец года покрытие Компании осуществляли:

№ п/п Банк Аналитик Контакты Email
1 ALFA BANK Евгений Кипнис +7 (495) 795-37-42 EKipnis@alfabank.ru
2 ATON Виктор Дима +7 (495) 213-03-44 Victor.Dima@aton.ru
3 BAML Илья Огородников +7 (495) 662-60-73 Ilya.Ogorodnikov@baml.com
4 BCS Дмитрий Скрябин +7 (495) 785-53-36 DSkryabin@bcsgm.com
5 CITI Майкл Клар Michael.Klahr@citi.com
6 GAZPROMBANK Марат Ибрагимов +7 (495) 980-41-87 Marat.Ibragimov@gazprombank.ru
7 GOLDMAN SACHS Юлия Герасимова +7 (495) 645-42-97 Yulia.Gerasimova@gs.com
8 JP MORGAN Елена Журонова +7 (495) 967-38-88 Elena.Jjouronova@jpmorgan.com
9 RENAISSANCE CAPITAL Дэвид Фергюсон +7 (495) 641-41-89 DFerguson@rencap.com
10 SBERBANK CIB Михаил Красноперов +7 (495) 933-98-38 Mikhail_Krasnoperov@troika.ru
11 SOVA CAPITAL Михаил Терентьев +7 (495) 213-18-34 Mikhail.Terentiev@otkritie.com
12 UBS Ульяна Ленвальская +7 (495) 648-23-69 Ulyana.Lenvalskaya@ubs.com
13 WOOD&CO Лукаш Вачелко Lukasz.Wachelko@wood.com

Рекомендации аналитиков и целевая цена
Источник: Bloomberg

Прогнозы аналитиков
Показатель Выручка и темпы роста EBITDA и маржа Чистая прибыль и маржа
2018 (факт) 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план) 2018 (факт) 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план) 2018 (факт) 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план)
Консенсус (медиана) 1 237,0 1 235,5 1 390,5 1 556,5 89,9 89,6 101,6 117,1 33,9 34,6 40,3 47,3
Динамика год к году (%) 8,2 8,1 12,6 11,9 7,3 7,3 7,3 7,5 2,7 2,8 2,9 3,0