Структура персонала
Динамика списочной численности сотрудников на конец года (человек) Категория сотрудников | 2016 | 2017 | 2018 |
Всего | 271 369 | 276 290 | 297 746 |
Сотрудники головного офиса | 11 151 | 11 992 | 11 347 |
Сотрудники филиалов | 14 077 | 13 161 | 13 899 |
Персонал магазинов | 207 810 | 211 498 | 231 836 |
Логистический блок | 35 651 | 36 461 | 36 834 |
Прочие сотрудники | 2 680 | 3 178 | 3 830 |
По сравнению с 2017 г. численность персонала выросла на 7,8%, что связано с открытием новых магазинов (рост числа торговых объектов год к году составил 12,5%) и покупкой фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп» в конце 2018 г. Средний возраст остается стабильным и составляет 35 лет.
Гендерный состав Компании (%) Пол | 2016 | 2017 | 2018 |
Женщины | 69 | 70 | 74 |
Мужчины | 31 | 30 | 26 |
Доля работников, работающих в Компании более пяти лет Стаж | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество (человек) | Доля (%) | Количество (человек) | Доля (%) | Количество (человек) | Доля (%) |
Более 10 лет | 5 618 | 2 | 8 430 | 3 | 11 337 | 4 |
Более 5 лет | 45 867 | 19 | 53 647 | 22 | 58 835 | 20 |
Структура персонала по категориям (человек) Категория | 2016 | 2017 | 2018 |
Руководители | 9 801 | 10 127 | 9 767 |
Специалисты и служащие | 89 773 | 83 194 | 87 152 |
Рабочие | 171 795 | 182 969 | 200 827 |
Число рабочих местДанные без учета «СИА-Групп»., созданных в 2018 году Структура, регион | Количество мест |
Магазины и филиалы Компании | |
Уральский округ | 2 330 |
Центральный округ (Москва и Московская область) | 1 964 |
Сибирский округ | 1 632 |
Северо-Западный округ | 1 367 |
Северо-Кавказский округ | 446 |
Южный округ | 149 |
Центральный округ (без Москвы и Московской области) | 117 |
Приволжский округ | 51 |
Собственные производства, суммарно | 958 |
Всего | 9 014 |