Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 года
(в тысячах рублей)
Прим. | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. (Примечание 3Некоторые представленные выше суммы не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. и отражают корректировки, описанные в Примечании 3.) | |
---|---|---|---|
Активы | |||
Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 7 | 350 331 456 | 329 826 903 |
Инвестиционная собственность | – | 600 000 | |
Права аренды земельных участков | 8 | 2 196 180 | 2 373 022 |
Нематериальные активы | 9 | 3 442 439 | 2 267 960 |
Гудвил | 6, 9 | 24 091 508 | 1 367 493 |
Долгосрочные финансовые активы | 150 552 | 350 645 | |
Отложенные налоговые активы | 27 | 2 687 401 | – |
382 899 536 | 336 786 023 | ||
Оборотные активы | |||
Запасы | 10 | 187 778 882 | 162 204 502 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 11 | 6 961 003 | 1 399 186 |
Авансы выданные | 12 | 5 654 981 | 4 990 444 |
Налоги к возмещению | 66 747 | 598 270 | |
Расходы будущих периодов | 522 021 | 640 440 | |
Краткосрочные финансовые активы | 488 996 | 215 308 | |
Налог на прибыль к возмещению | 467 769 | 1 153 657 | |
Денежные средства и их эквиваленты | 13 | 26 747 754 | 18 337 417 |
228 688 153 | 189 539 224 | ||
Итого активы | 611 587 689 | 526 325 247 | |
Капитал и обязательства | |||
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании | |||
Акционерный капитал | 14 | 1 020 | 1 020 |
Эмиссионный доход | 14 | 87 257 340 | 87 635 960 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | (12 051 463) | – | |
Нераспределенная прибыль | 178 097 010 | 171 670 459 | |
Итого капитал | 253 303 907 | 259 307 439 | |
Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 19 | 93 736 140 | 86 338 130 |
Долгосрочные авансы полученные | 408 734 | – | |
Государственные субсидии | 20 | 2 975 361 | 1 100 568 |
Отложенные налоговые обязательства | 27 | 25 550 550 | 21 521 720 |
122 670 785 | 108 960 418 | ||
Краткосрочные обязательства | |||
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 16 | 131 173 426 | 99 142 151 |
Начисленные расходы | 17 | 13 006 035 | 11 574 953 |
Налоги к уплате | 18 | 4 791 836 | 6 283 720 |
Дивиденды к выплате | 15 | 13 629 822 | 831 |
Краткосрочные авансы полученные | 665 285 | 562 691 | |
Обязательства по договору | 1 447 052 | 315 696 | |
Государственные субсидии | 20 | 62 340 | 55 423 |
Краткосрочные кредиты и займы | 19 | 70 837 201 | 40 121 925 |
235 612 997 | 158 057 390 | ||
Итого обязательства | 358 283 782 | 267 017 808 | |
Итого капитал и обязательства | 611 587 689 | 526 325 247 |
Генеральный директор ПАО «Магнит» Наумова О. В.
14 марта 2019 г.
Прилагаемые примечания на с. 12–78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.