Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах рублей)
Прим. | 2018 г. | 2017 г. (Примечание 3Некоторые представленные выше суммы не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. и отражают корректировки, описанные в Примечании 3.) | |
---|---|---|---|
Выручка по договорам с покупателями | 21 | 1 237 015 457 | 1 143 314 405 |
Себестоимость реализации | 22 | (940 568 293) | (853 816 856) |
Валовая прибыль | 296 447 164 | 289 497 549 | |
Коммерческие расходы | 23 | (16 069 946) | (15 629 200) |
Общехозяйственные и административные расходы | 24 | (234 766 774) | (222 963 876) |
Инвестиционные доходы | 210 316 | 340 714 | |
Финансовые расходы | 25 | (9 136 262) | (12 978 882) |
Прочие доходы | 26 | 8 710 355 | 7 759 273 |
Прочие расходы | (907 548) | (735 488) | |
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам | (1 415 310) | 133 680 | |
Прибыль до налогообложения | 43 071 995 | 45 423 770 | |
Расходы по налогу на прибыль | 27 | (9 207 471) | (9 884 798) |
Прибыль за год | 33 864 524 | 35 538 972 | |
Итого совокупный доход за год, за вычетом налога | 33 864 524 | 35 538 972 | |
Прибыль за год Приходящаяся: | |||
на акционеров материнской компании | 33 864 524 | 35 538 972 | |
33 864 524 | 35 538 972 | ||
Итого совокупный доход за год, за вычетом налога Приходящийся: | |||
на акционеров материнской компании | 33 864 524 | 35 538 972 | |
33 864 524 | 35 538 972 | ||
Прибыль на акцию (в руб. на акцию) | |||
– базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на акционеров материнской компании | 28 | 334,81 | 373,68 |
Генеральный директор ПАО «Магнит» Наумова О. В.
14 марта 2019 г.
Прилагаемые примечания на с. 12–78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.