Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах рублей)
Прим. | 2018 г. | 2017 г. (Примечание 3Некоторые представленные выше суммы не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. и отражают корректировки, описанные в Примечании 3.) | |
---|---|---|---|
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности | |||
Прибыль до налогообложения | 43 071 995 | 45 423 770 | |
Корректировки: | |||
на амортизацию основных средств | 7 | 35 521 322 | 32 947 360 |
амортизацию нематериальных активов и прав аренды земли | 24 | 996 116 | 768 342 |
убыток от выбытия основных средств | 549 026 | 464 016 | |
Убыток от выбытия нематериальных активов | 27 278 | – | |
Убыток от выбытия прав аренды земли | 8 | 25 789 | 24 697 |
Убыток от выбытия инвестиционной собственности | (1 180) | – | |
(Восстановление) ожидаемых кредитных убытков / создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности | 24 | (97 118) | 129 225 |
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам | 1 415 310 | (133 680) | |
Финансовые расходы | 25 | 9 136 262 | 12 978 882 |
Инвестиционные доходы | (210 316) | (340 714) | |
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала | 90 434 484 | 92 261 898 | |
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности | (1 213 236) | (684 289) | |
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных | (663 651) | 217 829 | |
Увеличение авансов полученных | 511 328 | 375 292 | |
Уменьшение/(увеличение) налогов к возмещению | 1 145 281 | (150 461) | |
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов | 118 695 | (181 674) | |
Увеличение запасов | (23 424 016) | (27 260 045) | |
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности | 10 247 625 | 15 353 763 | |
Увеличение начисленных расходов | 511 124 | 926 667 | |
Уменьшение налогов к уплате | (1 827 166) | (2 527 243) | |
Увеличение обязательства по договору | 1 131 356 | 189 020 | |
Увеличение государственных субсидий | 20 | 1 858 968 | 355 296 |
Поступление денежных средств от операционной деятельности | 78 830 792 | 78 876 053 | |
Налог на прибыль уплаченный | (4 433 235) | (4 876 235) | |
Проценты уплаченные | (9 860 959) | (13 334 900) | |
Проценты полученные | 200 720 | 343 376 | |
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности | 64 737 318 | 61 008 294 | |
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности | |||
Приобретение основных средств | (51 603 538) | (73 528 262) | |
Приобретение нематериальных активов | 9 | (2 154 557) | (1 560 744) |
Приобретение прав аренды земельных участков | 8 | (847) | (63 023) |
Денежные средства, полученные в результате приобретения бизнеса | 6 | 187 758 | – |
Поступления от продажи основных средств | 1 079 628 | 459 417 | |
Поступления от продажи инвестиционной собственности | 601 180 | – | |
Займы выданные | (1 507 414) | (1 855 287) | |
Займы погашенные | 166 756 | 1 552 549 | |
Поступления от государственных субсидий | 20 | 22 742 | 800 695 |
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности | (53 208 292) | (74 194 655) | |
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности | |||
Поступления по кредитам и займам | 30 | 600 693 859 | 688 243 578 |
Погашение кредитов и займов | 30 | (572 272 534) | (689 033 285) |
Дивиденды выплаченные | 30 | (13 808 982) | (29 233 198) |
Погашение обязательств по финансовой аренде | (3 345) | (1 250) | |
Поступления от дополнительного выпуска акций | 14 | – | 44 988 662 |
Приобретение собственных акций | 14 | (17 727 687) | – |
Чистое (использование)/поступление денежных средств в/от финансовой деятельности | (3 118 689) | 14 964 507 | |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 8 410 337 | 1 778 146 | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 13 | 18 337 417 | 16 559 271 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 13 | 26 747 754 | 18 337 417 |
Генеральный директор ПАО «Магнит» Наумова О. В.
14 марта 2019 г.
Прилагаемые примечания на с. 12–78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.