Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах рублей)
Приходится на акционеров материнской компании | |||||
---|---|---|---|---|---|
Акционерный капитал | Эмиссионный доход | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Нераспределенная прибыль | Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании | |
На 1 января 2017 г. | 946 | 42 647 372 | – | 153 428 650 | 196 076 968 |
Прибыль за год | – | – | – | 35 538 972 | 35 538 972 |
Итого совокупный доход за год | – | – | – | 35 538 972 | 35 538 972 |
Дивиденды объявленные (Примечание 15) | – | – | – | (17 297 163) | (17 297 163) |
Дополнительный выпуск акций (Примечание 14) | 74 | 44 988 588 | – | – | 44 988 662 |
На 31 декабря 2017 г. | 1 020 | 87 635 960 | – | 171 670 459 | 259 307 439 |
На 1 января 2018 г. | 1 020 | 87 635 960 | – | 171 670 459 | 259 307 439 |
Прибыль за год | – | – | – | 33 864 524 | 33 864 524 |
Итого совокупный доход за год | – | – | – | 33 864 524 | 33 864 524 |
Дивиденды объявленные (Примечание 15) | – | – | – | (27 437 973) | (27 437 973) |
Приобретение собственных акций (Примечание 14) | – | – | (17 727 687) | – | (17 727 687) |
Объединение бизнеса (Примечание 6, 14) | – | (378 620) | 5 676 224 | – | 5 297 604 |
На 31 декабря 2018 г. | 1 020 | 87 257 340 | (12 051 463) | 178 097 010 | 253 303 907 |
Приходится на акционеров материнской компании | |||||
---|---|---|---|---|---|
Акционерный капитал | Эмиссионный доход | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Нераспределенная прибыль | Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании |
Генеральный директор ПАО «Магнит» Наумова О. В.
14 марта 2019 г.
Прилагаемые примечания на с. 12–78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.